ИБП трехфазные
Источники бесперебойного питания ибп трехфазные
Серия отдельностоящих ИБП создана для потребителей, ценящих экономичность и функционал. ИБП Mono 10-60кВт, 60 кВт, 10-60 кВт отличает компактный компактный дизайн, широкий функционал, наличие вариантов со встроенными аккумуляторными батареями АКБ и без них.
ИБП Mono S-10-40k-380-480V 10-40 кВа
- Мощность 10-40 кВт/10-40 кВа
- Выходное напряжение 380/400/415 В
- Тип ИБП отдельностоящий
Преимущества ИБП
- Экономичный, компактный дизайн, варианты с встроенными АКБ и без них.
- Коммутационные апппараты: основной вход, выход, вход статического байпаса, механический байпас.
- Мультифазное подключение 1:1, 3:1, 3:3.
- Раздельный основной вход и линии байпаса.
- Технология трехступенчатого заряда для продления срока службы батарей.
- Технология температурной компенсации заряда для продления срока службы батарей.
- Режим Power Walk-In для плавного перехода на работу от генератора.
- 5" цветной сенсорный ЖК-экран, интерфейс русский/английский.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра |
| Мощность, кВт | 10-40 |
| Диапазон входных напряжений, В | 208-478 |
| THDi | ≤3% (100% линейная нагрузка) |
| Диапазон выходных напряжений, В | 380/400/415 |
| Выходной коэффициент мощности | не менее 0,99 |
| THDu | ≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) |
| Перегрузочные характеристики (режим работы от сети) | 110% в течение 60 мин; 125% в течение 10 мин; 150% в течение 1 мин; >150% переход на байпас спустя 200 мсек |
| Перегрузочные характеристики (работа от АКБ) | 110% в течение 60 мин; 125% в течение 10 мин; 150% в течение 1 мин; >150% переход на байпас спустя 200 мсек |
| Перегрузочные характеристики (байпас) | 110% длительная работа без ограничений; 110-125% в течение 5 мин; 125-150% в течение 1 мин; >150% выключение спустя 200 мсек |
| Термокомпенсация АКБ, В | Да |
| Номинальное напряжение батареи, В | ±240 (±180---±300) |
| Тип батареи | внешняя; встроенная VRLA, 2х40 шт |
| Зарядный ток батареи, А | 1-5 (10-20 кВА)/ 1-15 (30-40кВА), настраив. |
| КПД (режим работы от сети) | 96,0% |
| КПД (работа от АКБ) | 95,5%, 96,0% |
| КПД (ECO режим) | 98,0% |
| Коммуникации | USB, RS485; карта релейных выходов и SNMP карта (опция) |
| Поддержка определения актуальной емкости АКБ | Да |
| Кнопка холодного старта | Да |
| Вес | 260/261/268/271/300 |
| Габариты без упаковки (ШхГхВ), мм | 280х820х1070 |
ИБП 60ква трехфазный сочетает в себе широкий функционал возможностей, экономичность и компактный дизайн. Имеет выкатные батарейные лотки.
ИБП Mono S-60k-380-480V 60 кВа
- Мощность 60 кВт/60 кВа
- Выходное напряжение 380/400/415 В
- Тип ИБП отдельностоящий
Преимущества
- Экономичный, компактный дизайн, варианты с встроенными АКБ и без них.
- Широкий функционал.
- Выкатные батарейные лотки.
- Коммутационные апппараты: основной вход, выход, вход статического байпаса, механический байпас.
- Мультифазное подключение 1:1, 3:1, 3:3.
- Раздельный основной вход и линии байпаса.
- Технология трехступенчатого заряда для продления срока службы батарей.
- Технология температурной компенсации заряда для продления срока службы батарей.
- Режим Power Walk-In для плавного перехода на работу от генератора.
- 5" цветной сенсорный ЖК-экран, интерфейс русский/английский.
- Интеллектуальное управление.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра |
| Мощность, кВт | 60, 10-60 |
| Диапазон входных напряжений, В | 208-478 |
| THDi | ≤3% (100% линейная нагрузка) |
| Диапазон выходных напряжений, В | 380/400/415 |
| Выходной коэффициент мощности | не менее 0,99 |
| THDu | ≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) |
| Перегрузочные характеристики (режим работы от сети) | 110% в течение 60 мин; 125% в течение 10 мин; 150% в течение 1 мин; >150% переход на байпас спустя 200 мсек |
| Перегрузочные характеристики (работа от АКБ) | 110% в течение 60 мин; 125% в течение 10 мин; 150% в течение 1 мин; >150% переход на байпас спустя 200 мсек |
| Перегрузочные характеристики (байпас) | 110% длительная работа без ограничений; 110-125% в течение 5 мин; 125-150% в течение 1 мин; >150% выключение спустя 200 мсек |
| Термокомпенсация АКБ, В | Да |
| Номинальное напряжение батареи, В | ±240 (±180---±300) |
| Тип батареи | встроенная VRLA, 2х40 шт; встроенная VRLA, 3х40 шт; встроенная VRLA, 5х40 шт |
| Зарядный ток батареи, А | 1-15, настраив.; 1-5 (10-20 кВА)/ 1-15 (30-40кВА), настраив. |
| КПД (режим работы от сети) | 96,0% |
| КПД (работа от АКБ) | 96,0% |
| КПД (ECO режим) | 98,0% |
| Коммуникации | USB, RS485; карта релейных выходов и SNMP карта (опция) |
| Поддержка определения актуальной емкости АКБ | Да |
| Кнопка холодного старта | Да |
| Вес | 44/52/55/62/80, 260/261/268/271/300;440/448/451/458/500, 600/608/611/618/700 |
| Габариты без упаковки (ШхГхВ), мм | 330х1014х870, 330х1020х1160, 380х940х1345, 490х1000х1575 |
Группа ЭНЭЛТ предлагает купить трехфазные ИБП 10-40 кВа, 60 кВа, 10-60 кВа по цене производителя. Трехфазные ИБП представляют собой отдельностоящие ибп со встроенными АКБ и и без них.
Для получения консультации Вы можете обратиться к специалистам Отдела продаж ИБП по телефону: +7(495) 287-33-88 (доб. 119) или направить письмо на адрес электронной почты: info@enelt.com
Технические инструкции на трехфазные ибп
Техническая инструкция на Mono ХS/XXS-10_60k-380-480V 10-60 кВА; модели: Mono XS-10_60k-380-480V 10-60 кВА, Mono XSS-10_60k-380-480V 10-60 кВА
Техническая инструкция на Mono L-10_40k/60k-380-480V 10-60 кВА; модели: Mono L-10_40k-380-480V 10-40 кВА, Mono L-60k-380-480V 60 кВА
Техническая инструкция на Mono S-10_40k/60k-380-480V 10-60 кВА; модели: Mono S-10_40k-380-480V 10-40 кВА, Mono S-60k-380-480V 60 кВА
